■ 300米自动电缆均衡功能可选(等效Belden1694A电缆) ■ 时钟恢复功能可选 ■ 支持4路SDI分配输出、4路模拟输出 ■ 支持OSD菜单 ■ 支持LOGO功能,可以在模拟监看上叠加字符 ■ 各种设置参数具有掉电记忆功能 ■ 支持热插拔 ■ 支持控制计算机软件集中监控
数字视频输入 |
|
|
|
| 信号格式 | SMPTE 259M,270Mbps, 4:2:2, 10bits,525/59.94,625/50分量 |
|
|
| 接口形式 | BNC(×1) |
|
|
| 阻 抗 | 75Ω |
|
|
| 反射损耗 | >15dB @ 270MHz |
|
|
| 电缆均衡 | <300m(等效belden1694a电缆) |
|
|
|
|
|
|
|
| 数字视频输出 |
|
|
|
| 信号格式 | SMPTE 259M,270Mbps,4:2:2, 10bits |
|
|
| 接口形式 | BNC(×4) |
|
|
| 阻 抗 | 75Ω |
|
|
| 反射损耗 | >15dB @ 270MHz |
|
|
| 幅 度 | 800mVp-p±10% |
|
|
| 抖 晃 | <0.2ui< span=""> |
|
|
| 上升/下降时间 | 400~1500ps(20%~80%幅度) |
|
|
| 过 冲 | <10%的幅度< span=""> |
|
|
|
|
|
|
|
| 模拟视频输出 |
|
|
|
| 信号格式 | CVBS |
|
|
| 信号制式 | NTSC、PAL |
|
|
| 量 化 | 10bits 输出 |
|
|
| 接口形式 | BNC(×4) |
|
|
| 阻 抗 | 75Ω |
|
|
| 幅 度 | 1.0Vp-p±3% |
|
|
| 色/亮延时差 | <5ns< span=""> |
|
|
| 信 噪 比 | >70dB @ 6MHz |
|
|
|
|
|
|
|
| 功 耗 | 2W |
|
|
|
|
|
|
|
| 使用环境 |
|
|
|
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
|
|
| 相对湿度 | 10%~90% |
|
|
|
|